恋人にプレゼントを送るように、みなさんの楽器にもプレゼントをしてみませんか?
![]()
下の値段から2割引になります。(消費税別)
お支払いは便利なクレジットカードが使える ミツマクラブもご利用ください。
Mod. Hill a cuore つげ、黒檀 2500円
ふつうの黒檀のペグは1000です。
テールピース Mod. Hill つげ 3300円
テールピース Mod. Hill 黒檀 2800円
普通のものテールピース 黒檀 丸 2000円
あご当てMod. Guarneri Hill fitting 14000円
木の部分は一緒ですが金具のとこが違います。
ボタン 300円
ボタン Mod. Hill con pallino 500円 先についている丸いのがちがう。
| 定価(円) |
2割引(円)
|
|||||
| テールピース | ヴァイオリン | 黒壇 | semplice | 丸 | 2000 | 1600 |
| 黒檀 | mod.Hill | 2800 | 2240 | |||
| つげ | mod.Hill | 3300 | 2640 | |||
| Wittnel | 3000 | 2400 | ||||
| ヴィオラ | 黒檀 | semplice | 丸 | 2500 | 2000 | |
| 黒檀 | mod.Hill | 3500 | 2800 | |||
| つげ | mod.Hill | 4000 | 3200 | |||
| チェロ | ローズウッド | 6000 | 4800 | |||
| 黒檀 | 丸 | 6000 | 4800 | |||
| 黒檀 | 角 | 8000 | 6400 | |||
| gold-sad. | 10000 | 8000 | ||||
| 黒檀 | mod.Hill | puch | 18800 | 15040 | ||
| つげ | mod.Hill | puch | 19700 | 15760 | ||
| あご当て | ヴァイオリン | 黒檀 | mod.Guarneri | 7500 | 6000 | |
| つげ | mod.Guarneri | 8000 | 6400 | |||
| 黒檀 | mod.Guarneri | Hill-fit. | 13000 | 10400 | ||
| つげ | mod.Guarneri | Hill-fit. | 14000 | 11200 | ||
|
ヴィオラ
|
黒檀 | mod.Guarneri・/TD> | 8000 | 6400 | ||
| つげ | mod.Guarneri・/TD> | 8500 | 6800 | |||
| 黒檀 | mod.Guarneri | Hill-fit. | 14000 | 11200 | ||
| つげ | mod.Guarneri | Hill-fit. | 15000 | 12000 | ||
| エンドピン | Weisshaar | 銀 | 13000 | 10400 | ||
| Weisshaar | 金 | 15000 | 12000 | |||
| Weidler | 5800 | 4640 | ||||
| LAC. | 14000 | 11200 | ||||
| 糸巻 | ヴァイオリン | 黒檀 | semplice | 1000 | 800 | |
| 黒檀 | mod. Hill | 1500 | 1200 | |||
| つげ | mod. Hill | 1500 | 1200 | |||
| 黒檀 | mod. Hill a cuore | 2500 | 2000 | |||
| つげ | mod. Hill a cuore | 2500 | 2000 | |||
| ヴィオラ | 黒檀 | semplice | 1200 | 960 | ||
| 黒檀 | mod. Hill | 1800 | 1440 | |||
| つげ | mod. Hill | 1800 | 1440 | |||
| 黒檀 | mod. Hill a cuore | 3000 | 2400 | |||
| つげ | mod. Hill a cuore | 3000 | 2400 | |||
| チェロ | 黒檀 | semplice | 2500 | 2000 | ||
| 黒檀 | mod. Hill | 2200 | 1760 | |||
| つげ | mod. Hill | 2200 | 1760 | |||
| 黒檀 | mod. Hill a cuore | 4000 | 3200 | |||
| つげ | mod. Hill a cuore | 4000 | 3200 | |||
| ボタン | 黒檀 | semplice | 300 | 240 | ||
| 黒檀 | mod. Hill pallino nero Vn. Va. | 500 | 400 | |||
| つげ | mod. Hill pallino nero Vn. Va. | 500 | 400 | |||
| おどめいと | ヴァイオリン、ヴィオラ | 300 | 240 | |||
| チェロ | 400 | 320 | ||||
| アジャスター | ヴァイオリン | 300 | 240 | |||
| ヴィオラ | 400 | 320 | ||||
| チェロ | 1200 | 960 |
| 定価(円) | 2割引価格(円) | ||||
| 肩当て | Violin | センパブリマス | 4/4 | 2800 | 2240 |
| 3/4 | 2800 | 2240 | |||
| 1/2 | 2800 | 2240 | |||
| 1/4 | 2500 | 2000 | |||
| Kun | original | 4500 | 3600 | ||
| super | 5500 | 4400 | |||
| C型 | 5000 | 4000 | |||
| 3/4 | 4000 | 3200 | |||
| プレイオンエアー | standard | 5500 | 4400 | ||
| delaxe | 6500 | 5200 | |||
| Wolf | forte secondo | 4500 | 3600 | ||
| standard secondo | 4000 | 3200 | |||
| Menuin | Maestro | 5000 | 4000 | ||
| Student | 3400 | 2720 | |||
| Viva Musica | 黒 | 5000 | 4000 | ||
| ゴールド | 6500 | 5200 | |||
| Viola | センパブリマス | 3300 | 2640 | ||
| Kun | 5000 | 4000 | |||
| Viva Musica | 6000 | 4800 | |||
| Viva Musica(金) | 7500 | 6000 | |||
| Wolf | forte Primo | 4500 | 3600 | ||
| Menuin | Maestro | 5500 | 4400 | ||
| 肩当の足のゴム | Kun | 1セット(4個) | 200 | 割引価格なし | |
| Menuin | 1セット | 800 | 640 | ||
| Menuhin Maestro | 1セット | 960 | 768 | ||
| ミュート | Violin | Tourte | 1つ穴 | 1200 | 960 |
| 2つ穴 | 650 | 520 | |||
| Menuhin | 2500 | 2000 | |||
| Roth-Sihon | 1200 | 960 | |||
| Bech | 1700 | 1360 | |||
| Viola | Roth-Sihon | 1400 | 1120 | ||
| Soldina | 350 | 280 | |||
| Cello | Tourte | 2500 | 2000 | ||
| 松ヤニ | Millart | 2000 | 1600 | ||
| Bernardel | 2500 | 2000 | |||
| Pirastro | Olive | 1500 | 1200 | ||
| Eudoxa | 1300 | 1040 | |||
| kaplan | light | 1200 | 960 | ||
| dark | 1200 | 960 | |||
| Samuel Kolstein | 3600 | 2880 | |||
| Hill | (Dark,light) | 1000 | 800 | ||
| ペグコンポジション | Hill | 1000 | 800 | ||
| LAC. Morassi | 700 | 560 | |||
| Wolf Killer | Hill | 2500 | 2000 | ||
| Endpin Rest | Black Hall | 2500 | 2000 | ||
| Wolf | 2500 | 2000 | |||
| Geva 415.300 | 1800 | 1440 | |||
| ゲッツ | 2000 | 1600 |
ヴァイオリン製作者の工房 vn@musicinfo.com
(社)日本クラシック音楽事業協会会員
株式会社ミツマ・ミュージックプロダクツ内
〒605-0009 京都市東山区三条通大橋東入ル大橋町102 田中ビル5F
TEL. (075)761-1213 FAX. (075)752-5568