恋人にプレゼントを送るように、みなさんの楽器にもプレゼントをしてみませんか?
![]()
下の値段から2割引になります。(消費税別)
お支払いは便利なクレジットカードが使える ミツマクラブもご利用ください。
Mod. Hill a cuore つげ、黒檀 2500円
ふつうの黒檀のペグは1000です。
テールピース Mod. Hill つげ 3300円
テールピース Mod. Hill 黒檀 2800円
普通のものテールピース 黒檀 丸 2000円
あご当てMod. Guarneri Hill fitting 14000円
木の部分は一緒ですが金具のとこが違います。
ボタン 300円
ボタン Mod. Hill con pallino 500円 先についている丸いのがちがう。
| 定価(円) |
2割引(円)
|
|||||
| テールピース | ヴァイオリン | 黒壇 | semplice | 丸 | 2100 | 1680 |
| 黒檀 | mod.Hill | 2940 | 2352 | |||
| つげ | mod.Hill | 3465 | 2772 | |||
| Wittnel | 3150 | 2520 | ||||
| ヴィオラ | 黒檀 | semplice | 丸 | 2625 | 2100 | |
| 黒檀 | mod.Hill | 3675 | 2940 | |||
| つげ | mod.Hill | 4200 | 3360 | |||
| チェロ | ローズウッド | 6300 | 5040 | |||
| 黒檀 | 丸 | 6300 | 5040 | |||
| 黒檀 | 角 | 8400 | 6720 | |||
| gold-sad. | 10500 | 8400 | ||||
| 黒檀 | mod.Hill | puch | 19740 | 15792 | ||
| つげ | mod.Hill | puch | 20685 | 16548 | ||
| あご当て | ヴァイオリン | 黒檀 | mod.Guarneri | 7875 | 6300 | |
| つげ | mod.Guarneri | 8400 | 6720 | |||
| 黒檀 | mod.Guarneri | Hill-fit. | 13650 | 10920 | ||
| つげ | mod.Guarneri | Hill-fit. | 14700 | 11760 | ||
|
ヴィオラ
|
黒檀 | mod.Guarneri・/TD> | 8400 | 6720 | ||
| つげ | mod.Guarneri・/TD> | 8925 | 7140 | |||
| 黒檀 | mod.Guarneri | Hill-fit. | 14700 | 11760 | ||
| つげ | mod.Guarneri | Hill-fit. | 15750 | 12600 | ||
| エンドピン | Weisshaar | 銀 | 13650 | 10920 | ||
| Weisshaar | 金 | 15750 | 12600 | |||
| Weidler | 6090 | 4872 | ||||
| LAC. | 14700 | 11760 | ||||
| 糸巻 | ヴァイオリン | 黒檀 | semplice | 1050 | 840 | |
| 黒檀 | mod. Hill | 1575 | 1260 | |||
| つげ | mod. Hill | 1575 | 1260 | |||
| 黒檀 | mod. Hill a cuore | 2625 | 2100 | |||
| つげ | mod. Hill a cuore | 2625 | 2100 | |||
| ヴィオラ | 黒檀 | semplice | 1260 | 1008 | ||
| 黒檀 | mod. Hill | 1890 | 1512 | |||
| つげ | mod. Hill | 1890 | 1512 | |||
| 黒檀 | mod. Hill a cuore | 3150 | 2520 | |||
| つげ | mod. Hill a cuore | 3150 | 2520 | |||
| チェロ | 黒檀 | semplice | 2625 | 2100 | ||
| 黒檀 | mod. Hill | 2310 | 1848 | |||
| つげ | mod. Hill | 2310 | 1848 | |||
| 黒檀 | mod. Hill a cuore | 4200 | 3360 | |||
| つげ | mod. Hill a cuore | 4200 | 3360 | |||
| ボタン | 黒檀 | semplice | 315 | 252 | ||
| 黒檀 | mod. Hill pallino nero Vn. Va. | 525 | 420 | |||
| つげ | mod. Hill pallino nero Vn. Va. | 525 | 420 | |||
| おどめいと | ヴァイオリン、ヴィオラ | 315 | 252 | |||
| チェロ | 420 | 336 | ||||
| アジャスター | ヴァイオリン | 315 | 252 | |||
| ヴィオラ | 420 | 336 | ||||
| チェロ | 1260 | 1008 |
| 定価(円) | 2割引価格(円) | ||||
| 肩当て | Violin | センパブリマス | 4/4 | 2940 | 2352 |
| 3/4 | 2940 | 2352 | |||
| 1/2 | 2940 | 2352 | |||
| 1/4 | 2625 | 2100 | |||
| Kun | original | 4725 | 3780 | ||
| super | 5775 | 4620 | |||
| C型 | 5250 | 4200 | |||
| 3/4 | 4200 | 3360 | |||
| プレイオンエアー | standard | 5775 | 4620 | ||
| delaxe | 6825 | 5460 | |||
| Wolf | forte secondo | 4725 | 3780 | ||
| standard secondo | 4200 | 3360 | |||
| Menuin | Maestro | 5250 | 4200 | ||
| Student | 3570 | 2856 | |||
| Viva Musica | 黒 | 5250 | 4200 | ||
| ゴールド | 6825 | 5460 | |||
| Viola | センパブリマス | 3465 | 2772 | ||
| Kun | 5250 | 4200 | |||
| Viva Musica | 6300 | 5040 | |||
| Viva Musica(金) | 7875 | 6300 | |||
| Wolf | forte Primo | 4725 | 3780 | ||
| Menuin | Maestro | 5775 | 4620 | ||
| 肩当の足のゴム | Kun | 1セット(4個) | 210 | 割引価格なし | |
| Menuin | 1セット | 840 | 672 | ||
| Menuhin Maestro | 1セット | 1008 | 806 | ||
| ミュート | Violin | Tourte | 1つ穴 | 1260 | 1008 |
| 2つ穴 | 682 | 546 | |||
| Menuhin | 2625 | 2100 | |||
| Roth-Sihon | 1260 | 1008 | |||
| Bech | 1785 | 1428 | |||
| Viola | Roth-Sihon | 1470 | 1176 | ||
| Soldina | 367 | 294 | |||
| Cello | Tourte | 2625 | 2100 | ||
| 松ヤニ | Millart | 2100 | 1680 | ||
| Bernardel | 2625 | 2100 | |||
| Pirastro | Olive | 1575 | 1260 | ||
| Eudoxa | 1365 | 1092 | |||
| kaplan | light | 1260 | 1008 | ||
| dark | 1260 | 1008 | |||
| Samuel Kolstein | 3780 | 3024 | |||
| Hill | (Dark,light) | 1050 | 840 | ||
| ペグコンポジション | Hill | 1050 | 840 | ||
| LAC. Morassi | 735 | 588 | |||
| Wolf Killer | Hill | 2625 | 2100 | ||
| Endpin Rest | Black Hall | 2625 | 2100 | ||
| Wolf | 2625 | 2100 | |||
| Geva 415.300 | 1890 | 1512 | |||
| ゲッツ | 2100 | 1680 |
ヴァイオリン製作者の工房 vn@musicinfo.com
(社)日本クラシック音楽事業協会会員
株式会社ミツマ・ミュージックプロダクツ内
〒605-0009 京都市東山区三条通大橋東入ル大橋町102 田中ビル5F
TEL. (075)761-1213 FAX. (075)752-5568